ホーリーアベンジャー †
転職条件 †
転職時の注意点 †
習得スキル †パッシブ †プロイマの声 †
魔法薬知識 †
スタッフ †
魔道服 †
司祭服 †
アクティブ・補助系 †
|
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 0 | 1s | 0.6s | 物理防御力+100(120s) 魔法防御力+200(120s) | PT範囲 |
2 | 40/4 | 70 | 0.5s | 物理防御力+150(140s) 魔法防御力+230(140s) | |||
3 | 50/6 | 80 | 0.4s | 物理防御力+200(180s) 魔法防御力+280(180s) | |||
4 | 60/8 | 90 | 0.3s | 物理防御力+250(200s) 魔法防御力+340(200s) | |||
MAX | 70/10 | 110 | 0.2s | 物理防御力+300(300s) 魔法防御力+400(300s) |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 0 | 1s | 0.6s | 物理防御力+100(120s) 魔法防御力+200(120s) | PT範囲 |
2 | 40/4 | 70 | 0.5s | 物理防御力+150(140s) 魔法防御力+230(140s) | |||
3 | 50/6 | 80 | 0.4s | 物理防御力+200(180s) 魔法防御力+280(180s) | |||
4 | 60/8 | 90 | 0.3s | 物理防御力+250(200s) 魔法防御力+340(200s) | |||
MAX | 70/10 | 110 | 0.2s | 物理防御力+300(300s) 魔法防御力+400(300s) |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 0 | 1s | 0.6s | 物理防御力+100(120s) 魔法防御力+200(120s) | PT範囲 |
2 | 50/4 | 70 | 0.5s | 物理防御力+150(140s) 魔法防御力+230(140s) | |||
3 | 60/6 | 80 | 0.4s | 物理防御力+200(180s) 魔法防御力+280(180s) | |||
4 | 70/8 | 90 | 0.3s | 物理防御力+250(200s) 魔法防御力+340(200s) | |||
MAX | 80/10 | 110 | 0.2s | 物理防御力+300(300s) 魔法防御力+400(300s) |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 90 | 1 | 1s | 1.2s | 2秒ごとにHP+1 攻撃速度+1 | 範囲9 |
2 | 40/4 | 100 | 1s | 2秒ごとにHP+1 攻撃速度+2 | 範囲9 | ||
3 | 50/6 | 110 | 0.8s | 2秒ごとにHP+2 攻撃速度+3 | 範囲9 | ||
4 | 60/8 | 120 | 0.6s | 2秒ごとにHP+3 攻撃速度+4 | 範囲9 | ||
MAX | 70/10 | 130 | 0.4s | 2秒ごとにHP+3 攻撃速度+5 | 範囲9 |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 1 | 5s | 0.9s | 80%の確率でコンボ封印(12s) | 18 |
2 | 40/4 | 70 | 80%の確率でコンボ封印(13s) | 18 | |||
3 | 50/6 | 80 | 80%の確率でコンボ封印(14s) | 20 | |||
4 | 60/8 | 90 | 80%の確率でコンボ封印(15s) | 20 | |||
MAX | 70/10 | 110 | 80%の確率でコンボ封印(16s) | 20 |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40/0 | 60 | 0 | 20s | 0s | 50%の確率で 魔法防御力-5%(6s) 移動速度-5%(6s) | |
2 | 50/4 | 70 | 60%の確率で 魔法防御力-15%(7s) 移動速度-15%(7s) | ||||
3 | 60/6 | 80 | 70%の確率で 魔法防御力-20%(8s) 移動速度-20%(8s) | ||||
4 | 70/8 | 90 | 80%の確率で 魔法防御力-25%(9s) 移動速度-25%(9s) | 30 | |||
MAX | 80/10 | 100 | 90%の確率で 魔法防御力-30%(10s) 移動速度-30%(10s) | 30 |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 20 | 0 | 18s | 0s | 2秒ごとにHP-20(6s) | |
2 | 40/4 | 40 | 2秒ごとにHP-30(7s) | ||||
3 | 50/6 | 60 | 2秒ごとにHP-40(8s) | ||||
4 | 60/8 | 80 | 2秒ごとにHP-50(9s) | ||||
MAX | 70/10 | 100 | 2秒ごとにHP-60(12s) | 30 |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 80 | 0 | 18s | 2秒ごとにHP-20(6s) 大地属性の攻撃に50%の追加ダメージ | ||
2 | 40/4 | 90 | 2秒ごとにHP-30(7s) 大地属性の攻撃に51%の追加ダメージ | ||||
3 | 50/6 | 100 | 2秒ごとにHP-40(8s) 大地属性の攻撃に52%の追加ダメージ | ||||
4 | 60/8 | 110 | 2秒ごとにHP-50(9s) 大地属性の攻撃に53%の追加ダメージ | ||||
5 | 70/10 | 120 | 2秒ごとにHP-60(12s) 大地属性の攻撃に54%の追加ダメージ |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40/0 | 60 | 0 | 5s | 0 | 成功率100% | |
2 | 50/4 | 70 | |||||
3 | 60/6 | 80 | |||||
4 | 70/8 | 90 | |||||
MAX | 80/10 | 110 |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 0 | 8s | 0.6s | ダメージ400% | 25 |
2 | 40/4 | 70 | 0.5s | ダメージ430% | |||
3 | 50/6 | 80 | ダメージ470% | 30 | |||
4 | 60/8 | 90 | ダメージ530% | ||||
MAX | 70/10 | 110 | ダメージ600% |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 60 | 0 | 8s | 0.6s | ダメージ400% | 25 |
2 | 40/4 | 70 | ダメージ450% | ||||
3 | 50/6 | 80 | ダメージ500% | ||||
4 | 60/8 | 90 | ダメージ550% | ||||
MAX | 70/10 | 100 | ダメージ600% |
Lv | 習得 LV/SP | 消費 HP/MP | 消費 ゲージ | スキル ディレイ | キャスティング ディレイ | 効果 | 射程/範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/0 | 80/60 | 0 | 8s | 0.9s | ダメージ300% 追加ダメージ+300 | |
2 | 40/4 | 90/70 | 0.7s | ダメージ400% 追加ダメージ+400 | |||
3 | 50/6 | 120/80 | 0.6s | ダメージ500% 追加ダメージ+500 | |||
4 | 60/8 | 150/90 | 0.4s | ダメージ600% 追加ダメージ+600 | |||
MAX | 70/10 | 180/100 | 0.3s | ダメージ700% 追加ダメージ+700 |
ゲームに対する要望や質問をする場所ではありません。